Прайс на демонтажные рабаты цены 2022 год
Демонтаж стен - цена за работу
| Виды работ | Ед. изм | Цена руб (от) |
|---|---|---|
| Удаление обоев со стен | м.кв | 50 |
| Удаление шпатлевки со стен | м.кв | 40 |
| Удаление побелки, в/э краски со стен | м.кв | 50 |
| Удаление масляной краски со стен | м.кв | 160 |
| Удаление масляной краски со стен | м.кв | 350 |
| Демонтаж розеток/выключателей | шт | 20 |
| Демонтаж дверных блоков | м.кв | 350 |
| Демонтаж оконных блоков | м.кв | 400 |
| Демонтаж кирпичных стен в 1/2 кирпича | м.кв | 250 |
| Демонтаж кирпичных стен в 1 кирпич | м.кв | 300 |
| Снятие ковролина без клея | м.кв | 20 |
| Демонтаж перегородок из бетона, ж/б до 100 мм | м.кв | 1500 |
| Демонтаж перегородок из бетона, ж/б 100-200 мм | м.кв | 3000 |
| Демонтаж ц/п стяжки | м.кв | 150 |
| Демонтаж обшивки стен гкл 1 слой | м.кв | 110 |
| Демонтаж обшивки стен гкл 2 слоя, | м.кв | 160 |
| Отбивка штукатурки со стен | м.кв | 140 |
Демонтаж полов - цена за работу
| Виды работ | Ед. изм | Цена руб (от) |
|---|---|---|
| Демонтаж плинтусов | п.м | 20 |
| Снятие ламината, паркетной доски 1 слой | м.кв | 60 |
| Снятие полов из щитового паркета с лагами | м.кв | 250 |
| Снятие паркетных полов на мастике/клею | м.кв | 250 |
| Снятие полов из массивной доски на клею/мастике | м.кв | 250 |
| Удаление мастики/оргалита на мастике | м.кв | 330 |
| Демонтаж фанеры 1 слой | м.кв | 70 |
| Демонтаж пола из досок 1 слой с лагами | м.кв | 250 |
| Демонтаж пола из досок 2 слоя с лагами | м.кв | 300 |
| Снятие линолеума | м.кв | 25 |
| Снятие ковролина без клея | м.кв | 20 |
| Демонтаж керамзитобетонных полов | м.кв | 300 |
| Демонтаж ж/б стяжки | м.кв | 350 |
| Демонтаж ц/п стяжки | м.кв | 150 |
| Демонтаж армированной ц/п стяжки | м.кв | 220 |
| Демонтаж армированной ц/п стяжки | м.кв | 350 |
Демонтаж потолков - цена за работу
| Виды работ | Ед. изм | Цена руб (от) |
|---|---|---|
| Удаление побелки, в/э краски с потолков | м.кв | 60 |
| Удаление масляной краски с потолков | м.кв | 230 |
| Удаление обоев с потолков | м.кв | 60 |
| Удаление шпатлевки с потоков | м.кв | 60 |
| Демонтаж потолков санузла ацеид/гипс | м.кв | 250 |
| Демонтаж потолочных гипсовых галтелей/декоров/лепнины | м.кв | 150 |
| Демонтаж кассетных потолков | м.кв | 50 |
| Демонтаж подвесных потолков | м.кв | 50 |
| Демонтаж натяжных потолков с профилем | м.кв | 40 |
| Демонтаж бра/люстр настенные/потолочные | шт | 150 |
| Демонтаж потолков гкл 1 слоя на металлическом каркасе | м.кв | 150 |
| Демонтаж потолков гкл 2 слоя на металлическом каркасе | м.кв | 220 |
| Отбивка штукатурки с потолков | м.кв | 200 |
Демонтаж перегородок - цена за работу
| Виды работ | Ед. изм | Цена руб (от) |
|---|---|---|
| Демонтаж перегородок санузла | м.кв | 250 |
| Демонтаж перегородок гипс/пенобетон/газобетон | м.кв | 250 |
| Демонтаж перегородок гипс/пенобетон/газобетон 100-200 мм | м.кв | 290 |
| Демонтаж перегородок гипс/пенобетон/газобетон 200-300 мм | м.кв | 420 |
| Демонтаж перегородок гипс/пенобетон/газобетон 300-400 мм | м.кв | 570 |
| Демонтаж перегородок гипс/пенобетон/газобетон 400-500 мм | м.кв | 750 |
| Демонтаж перегородок из кирпича (1/2 кирпича) | м.кв | 350 |
| Демонтаж перегородок из кирпича (1 кирпич | м.кв | 500 |
| Демонтаж перегородок из бетона, ж/б до 100 мм | м.кв | 1500 |
| Демонтаж перегородок из бетона, ж/б до 200 мм | м.кв | 3000 |
| Демонтаж перегородок из дерева, ДСП толщ. до 100 мм | м.кв | 250 |
Демонтаж плитки - цена за работу
| Виды работ | Ед. изм | Цена руб (от) |
|---|---|---|
| Снятие плитки со стен | м.кв | 150 |
| Снятие плитки повышенной прочности со стен, с плит. клеем и пр. | м.кв | 250 |
| Снятие плитки с пола | м.кв | 150 |
| Снятие плитки повышенной прочности с пола с плит. клеем и пр. | м.кв | 250 |
| Демонтаж плитки, керамогранита (особой прочности) | м.кв | 400 |
| Демонтаж мрамора,гранита | м.кв | 600 |
Демонтаж сантехники - цена за работу
| Виды работ | Ед. изм | Цена руб (от) |
|---|---|---|
| Демонтаж отопительных приборов | шт | 500 |
| Демонтаж чугунной ванны | щт | 1000 |
| Демонтаж акриловой ванны | шт | 600 |
| Демонтаж душевой кабины | шт | 700 |
| Демонтаж мет. труб | п.м | 80 |
| Демонтаж пвх труб | п.м | 50 |
| Демонтаж инсталляции | шт | 500 |
| Демонтаж унитаза | шт | 550 |
| Демонтаж биде | шт | 450 |
| Демонтаж водонагревателя проточн./накоп. | шт | 300 |
| Демонтаж раковины | м.кв | 300 |



