Прайс на услуги оштукатуривания в 2022 году
Оштукатуривание стен - цена за работу
Вид услуги | ед.изм | цена (руб) от |
---|---|---|
Штукатурка стен по маякам известковым раствором | м.кв | 300 |
Штукатурка стен по маякам гипсовой смесью | м.кв | 400 |
Оштукатуривание стен по маякам цементно-песчаной смесью | м.кв | 480 |
Оштукатуривание стен по сетке известковым раствором | м.кв | 280 |
Штукатурка стен по сетке гипсовой смесью | м.кв | 350 |
Штукатурка стен по сетке цементно-песчаной смесью | м.кв | 420 |
Оштукатуривание стен "под правило" (без маяков, сетки) | м.кв | 300 |
Монтаж штукатурной сетки на стену (металлическая) | м.кв | 180 |
Штукатурка потолков - цена за работу
Вид услуги | ед.изм | цена (руб) от |
---|---|---|
Штукатурка потолка по маякам известковым раствором | м.кв | 470 |
Штукатурка потолка по маякам гипсовой смесью | м.кв | 560 |
Оштукатуривание потолка по маякам цементно-песчаной смесью | м.кв | 600 |
Оштукатуривание потолка по сетке известковым раствором | м.кв | 430 |
Штукатурка потолка по сетке гипсовой смесью | м.кв | 520 |
Штукатурка потолка по сетке цементно-песчаной смесью | м.кв | 600 |
Оштукатуривание потолка "под правило" (без маяков, сетки) | м.кв | 350 |
Монтаж штукатурной сетки на потолок (металлическая) | м.кв | 190 |
Штукатурка откосов - цена за работу
Вид услуги | ед.изм | цена (руб) от |
---|---|---|
Штукатурка откосов по маякам цементно-песчаной смесью | п.м | 700 |
Штукатурка откосов по маякам гипсовой смесью | п.м | 600 |
Штукатурка откосов с контрашульцами цементно-песчаной смесью | п.м | 650 |
Оштукатуривание откосов с контрашульцами гипсовой смесью | п.м | 550 |
Оштукатуривание откосов с утеплением цементно-песчаной смесью | п.м | 900 |
Штукатурка откосов с утеплением гипсовой смесью | п.м | 800 |
Декоративное оштукатуривание - цена за работу
Вид услуги | ед.изм | цена (руб) от |
---|---|---|
Нанесение декоративной фактурной штукатурки | м.кв | 550 |
Нанесение декоративной структурной штукатурки | м.кв | 700 |
Нанесение венецианской штукатурки на стены (империале) | м.кв | 850 |
Нанесение венецианской штукатурки на стены (марбела) | м.кв | 800 |
Нанесение венецианской штукатурки на стены (энсаусто) | м.кв | 750 |
Нанесение венецианской штукатурки на стены (тревиньяно) | м.кв | 700 |
Нанесение венецианской штукатурки на стены (венето) | м.кв | 650 |
Механизированное оштукатуривание - цена за работу
Вид услуги | ед.изм | цена (руб) от |
---|---|---|
Черновая штукатурка (машинная) | м.кв | 350 |
Штукатурка под шпатлевку (механизированная) | м.кв | 350 |
Штукатурка под обои (машинная) | м.кв | 500 |
Механизированное оштукатуривание потолков | м.кв | 800 |
Машинная Штукатурка откосов | м.кв | 700 |
Штукатурка фасадов - цена за работу
Вид услуги | ед.изм | цена (руб) от |
---|---|---|
Обработка поверхности адгезионным составом | м.кв | 180 |
Монтаж утеплителя | м.кв | 80 |
Монтаж сетки | п.м | 190 |
Грунтовка штукатурного слоя | м.кв | 50 |
Двухслойная штукатурка (с сеткой) | м.кв | 370 |
Трехслойная штукатурка (с сеткой) | м.кв | 500 |
Шпатлевка и шлифовка | м.кв | 310 |
Шпатлёвка стен и потолков - цена за работу
Вид услуги | ед.изм | цена (руб) от |
---|---|---|
Шпаклевка стен под обои | м.кв | 130 |
Шпаклевка стен под покраску | м.кв | 200 |
Шпаклевка стен по гипсокартону (под обои) | м.кв | 130 |
Шпаклевка стен по гипсокартону (под покраску) | м.кв | 210 |
Шпаклевка стен финишными смесями (под покраску) | м.кв | 320 |
Шпаклевка потолка под обои | м.кв | 180 |
Шпаклевка потолка под покраску | м.кв | 230 |
Шпаклевка потолка по гипсокартону | м.кв | 180 |
Шлифовка наждачной бумагой | м.кв | 100 |